序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 海鮮市場(chǎng)商鋪南西區(qū)139號(hào)商鋪 | 27.42 |
|
2 | 海鮮市場(chǎng)商鋪南西區(qū)150號(hào)商鋪 | 27.42 |
|
3 | 海鮮市場(chǎng)商鋪北西區(qū)200號(hào)商鋪 | 44.79 |
|
4 | 綠地國(guó)際花都商鋪 | 158.49 |
|
5 | 綠地國(guó)際花都商鋪 | 125.22 |
|
6 | 綠地國(guó)際花都商鋪 | 242.44 |
|
7 | 濟(jì)南盧浮公館二地塊商鋪 | 127.28 |
|
8 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 65.04 |
|
9 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 86.04 |
|
10 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 67.75 |
|
11 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 67 |
|
12 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 99.61 |
|
13 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 48.92 |
|
14 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 63.17 |
|
15 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 61.35 |
|
16 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 42.04 |
|
17 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S1金街商鋪 | 51.33 |
|
18 | 泰安新泰項(xiàng)目-商業(yè)整期-S4金街商鋪 | 61.44 |
|
19 | 寰宇天下4F商業(yè) | 61.09 |
|
20 | 寰宇天下4F商業(yè) | 51 |
|
21 | 寰宇天下4F商業(yè) | 51 |
|
22 | 寰宇天下4F商業(yè) | 50.16 |
|
23 | 寰宇天下4F商業(yè) | 44.45 |
|
24 | 寰宇天下4F商業(yè) | 51 |
|
25 | 寰宇天下4F商業(yè) | 51 |
|
26 | 寰宇天下4F商業(yè) | 51.78 |
|
27 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
28 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
29 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
30 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
31 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
32 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 28.52 |
|
33 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
34 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
35 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
36 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
37 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
38 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
39 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
40 | 共青團(tuán)路0901人防商城人防商鋪 | 18.9 |
|
公寓及住宅: |
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 國(guó)金中心辦公公寓 | 339.01 |
|
2 | 國(guó)金中心辦公公寓 | 192.40 |
|
3 | 紅星天鉑住宅 | 129.05 |
|
4 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
5 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
6 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
7 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
8 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
9 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
10 | 紅星天鉑住宅 | 100.29 |
|
11 | 紅星天鉑住宅 | 113.77 |
|
12 | 紅星天鉑住宅 | 125.96 |
|
13 | 紅星天鉑住宅 | 125.96 |
|
14 | 紅星天鉑住宅 | 100.28 |
|
15 | 紅星天鉑住宅 | 112.24 |
|
16 | 紅星天鉑住宅 | 129.04 |
|
17 | 紅星天鉑住宅 | 100.28 |
|
18 | 紅星天鉑住宅 | 113.76 |
|
19 | 紅星天鉑住宅 | 100.28 |
|
20 | 紅星天鉑住宅 | 100.28 |
|
21 | 紅星天鉑住宅 | 112.24 |
|
22 | 紅星天鉑住宅 | 109.28 |
|
23 | 紅星天鉑住宅 | 109.79 |
|
24 | 泰安九州唐樾住宅 | 114.91 |
|
25 | 泰安九州唐樾住宅 | 122.02 |
|
26 | 泰安九州唐樾住宅 | 121.61 |
|
27 | 泰安九州唐樾住宅 | 114.91 |
|
28 | 乳山碧海華庭住宅 | 97.14 |
|
29 | 乳山碧海華庭住宅 | 86.41 |
|
30 | 乳山碧海華庭住宅 | 93.73 |
|
31 | 乳山碧海華庭住宅 | 86.41 |
|
32 | 乳山碧海華庭住宅 | 86.41 |
|
33 | 乳山碧海華庭住宅 | 87.21 |
|
儲(chǔ)藏室及車位: |
1 | 龍奧金座車庫車庫 | 1,384.06 | 34個(gè) |
2 | 龍奧金座儲(chǔ)藏室儲(chǔ)藏室 | 355.05 |
|
3 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 23.39 |
|
4 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 27.47 |
|
5 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 13.53 |
|
6 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 13.34 |
|
7 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.54 |
|
8 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 20.89 |
|
9 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 21.43 |
|
10 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 21.43 |
|
11 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 20.89 |
|
12 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 13.39 |
|
13 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 13.58 |
|
14 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 23.29 |
|
15 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.99 |
|
16 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.6 |
|
17 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 16.87 |
|
18 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.99 |
|
19 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 21.85 |
|
20 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 18.36 |
|
21 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.28 |
|
22 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 21.12 |
|
23 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 30.29 |
|
24 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 21.85 |
|
25 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 22.33 |
|
26 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 23.39 |
|
27 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 19.07 |
|
28 | 紅星天鉑儲(chǔ)藏室 | 18.38 |
|
29 | 紅星天鉑車位 | 489個(gè) |
|
30 | 七星圣景園人防車位 | 9個(gè) |
|
31 | 新世界商城車位 | 203個(gè) |
|