項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
YGP20105 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán)市場 | 待定 | 2020-12-10 |
項目名稱 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司100%國有股權(quán) |
項目編號 | YGP20105 |
·
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | ||||||
標(biāo) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 江蘇皆瑞金屬科技有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)路東側(cè) | |||||
法定代表人 | 崔勝 | 成立時間 | 2016年9月24日 | |||
注冊資本(萬元) | 3000 | 職工人數(shù) | 0人 | |||
企業(yè)類型 | □全民所有制企業(yè) ü有限責(zé)任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業(yè) □其他 | 經(jīng)濟類型 | ü國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) □國有控股企業(yè) □國有實際控制企業(yè) □國有參股企業(yè) □其他 | |||
經(jīng)營范圍 | 粉末冶金制品、汽車零部件、 航空器零部件研發(fā)、制造、銷售;通用設(shè)備機械租賃;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | ||
1 | 泰安皆瑞金屬科技有限公司 | 100% | 3000萬股 | |||
主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||
2019年12月30日 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
326.34 | -13.23 | -13.23 | ||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||||
3579.94 | 703.18 | 2876.76 | ||||
審計機構(gòu) | 江蘇明瑞會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自近期財務(wù)報表 | ||||||
2020年9月30日 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
184.85 | -22.19 | -22.19 | ||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||||
3527.07 | 672.49 | 2854.58 | ||||
其 | 內(nèi)部審議情況 | ü 董事會決議 ?股東會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他類型_____監(jiān)事會決議、股東代表大會___________ | ||||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 已正式披露為準(zhǔn) |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 泰安皆瑞金屬科技有限公司 | |||
轉(zhuǎn) 讓 方 本 情 況 | 注冊地(住所) | 山東省泰安市開發(fā)區(qū)一天門大街以北 | ||
法定代表人 | 馮振山 | 注冊資本(萬元) | 10000.00 | |
企業(yè)類型 | □全民所有制企業(yè) ?有限責(zé)任公司 □股份有限公司 □集體所有制 □合伙企業(yè) □其他 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |
產(chǎn) 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 行 為 批 準(zhǔn) 情 況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □財政部監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級財政部門監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 ü 地市級國資委監(jiān)管 □地市級財政部門監(jiān)管□地市級其他部門監(jiān)管 □區(qū)縣級國資委監(jiān)管 □區(qū)縣級財政部門監(jiān)管□區(qū)縣級其他部門監(jiān)管 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 泰安市泰山國信科技發(fā)展集團有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 泰安市泰山國信科技發(fā)展集團有限公司 | |||
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 泰國信科字[2020]9號《關(guān)于泰安皆瑞金屬科技有限公司對江蘇子公司產(chǎn)權(quán)處置方案的批復(fù)》 |
受讓方資格條件 | |
受讓方資格條件 | 以正式信息披露為準(zhǔn)。 |
信息公告期 | |
預(yù)披露公告期 | 20 個工作日 |
聯(lián)系人 | |
濟南辦事處 | 潘經(jīng)理 0531-87087309 |